CATEGORIZACAO PROJETOS
misc • 09/06/2026
📊 Categorização de Projetos - Ecossistema ONS PLC (2026)
Este documento organiza e categoriza os projetos do repositório para facilitar a validação e o backup de versões estáveis.
| Categoria | Projeto / Pasta | Stack Principal | Descrição | Status de Teste |
|---|---|---|---|---|
| ETL & Dados | AUTOMACÕES ONS - PLC\Mensal SISBAR Barras ausentes | Python (Pandas, PyQt6) | Correção automática de barras ausentes com Interface Desktop (page.ui). | ✅ Funcional |
| ETL & Dados | AUTOMACÕES ONS - PLC\ETL - LTs e Trafos | Python, Jupyter | Extração e Transformação de dados de Linhas e Transformadores. | 🔍 Manual |
| RPA & Automação | AUTOMACÕES ONS - PLC\RPA-SAPECP-MENSAL | Python, Shell | Automação de processos no sistema SAPECP. | ✅ Script de Orquestração |
| RPA & Automação | CLI\CLI_ANAREDE_CONSOLE.py | Python (PyAutoGUI) | Automação de interface para AnaREDE e Organon. | 🔍 Manual |
| Interface (UI) | AUTOMACÕES ONS - PLC\Salamance-Qt6-ETL | PySide6 (Qt) | Interface Desktop para gestão de processos ETL. | 🔍 Smoke Test |
| Interface (UI) | AUTOMACÕES ONS - PLC\Palkia-GUI-PDF-extractor | Python (Streamlit/Qt) | Extrator de PDFs com interface gráfica. | 🔍 Manual |
| Orquestração | run_CLI.py | Python (Rich, Requests) | Central de Comando (Command Center) para lançar ferramentas. | ✅ Funcional |
| Orquestração | CLI\CLI_PV_Batcaverna.py | Python | Orquestrador de tarefas e rotinas pessoais. | ✅ Funcional |
| Backend / API | Copilot_C3PO | Flask (Python) | Servidor central de notificações, TTS e inteligência. | 🔍 API Check |
| Estudos / SEP | ONS\Relatórios QUARTO e PDF | Quarto (.qmd), LaTeX | Relatórios técnicos e estudos de Fluxo de Potência. | ✅ Quarto Render |
🛠️ Critérios de Validação para Backup
Para que um projeto seja movido para CONTROLE DE VERSÂO\stable, ele deve cumprir:
- Import Check: Todos os módulos principais devem carregar sem
ImportError. - Requirements:
requirements.txtatualizado e funcional. - Execution: O ponto de entrada principal (
main.pyou similar) deve iniciar com sucesso. - Tests: Passar em todos os testes unitários (onde disponíveis).
Documento gerado em: 03 de Junho de 2026